Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Aguilar-Carpio, Cid | |
| dc.creator | González-Maza, Sergio V. | |
| dc.creator | Juárez-López, Porfirio | |
| dc.creator | Alia-Tejacal, Irán | |
| dc.creator | Palemón-Alberto, Francisco | |
| dc.creator | Arenas-Julio, Yasmani R. | |
| dc.creator | Escalante-Estrada, Alberto S. | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-30T23:52:56Z | |
| dc.date.available | 2022-09-30T23:52:56Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=672971063014 | |
| dc.identifier | 1665-1456 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135533 | |
| dc.description | "The Mexican tea (Chenopodium ambrosioides L.) is an aromatic and medicinal plant. Information on its growth dynamics and mineral nutrition for its production is insufficient, therefore, the objective of the study was to evaluate the effect of three conce | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=6729 | |
| dc.rights | Biotecnia | |
| dc.source | Biotecnia (México) Num.2 Vol.23 | |
| dc.subject | Multidisciplinaria (Ciencias Naturales y Exactas) | |
| dc.subject | rendimiento | |
| dc.subject | materia seca | |
| dc.subject | planta medicinal | |
| dc.subject | Nutrición de cultivos | |
| dc.title | Análisis de crecimiento de epazote(Chenopodium ambrosioides L.) cultivado en invernadero | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||