Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Baltazar Vilchis, Carlos Alberto | |
dc.creator | Velázquez Ramírez, Juan Manuel | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T23:53:06Z | |
dc.date.available | 2022-09-30T23:53:06Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=637969396002 | |
dc.identifier | 2007-5278 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135612 | |
dc.description | "El presente trabajo de investigación midió el impacto de la pandemia de COVID-19 considerando factores sobre tecnologías de la información, financieros, fiscales y de responsabilidad social en las microempresas del sector comercio al por menor en los mun | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=6379 | |
dc.rights | RECAI Revista de Estudios en Contaduría, Administración e Infomática | |
dc.source | RECAI Revista de Estudios en Contaduría, Administración e Infomática (México) Num.30 Vol.11 | |
dc.subject | Administración y Contabilidad | |
dc.subject | 19 | |
dc.subject | TIC | |
dc.subject | COVID | |
dc.subject | Atlacomulco | |
dc.subject | microempresas | |
dc.title | La COVID-19 y las microempresas de comercio al por menor de la Región II Atlacomulco, Estado de México. Un acercamiento mediante análisis factorial en el primer trimestre de 2021 | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |