Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Castro Méndez, Nina | |
dc.creator | Escoto Castillo, Ana Ruth | |
dc.creator | Florez Vaquiro, Nelson | |
dc.creator | Nava Bolaños, Isalia | |
dc.creator | Navarrete, Emma Liliana | |
dc.creator | Pacheco Gómez, Edith | |
dc.creator | Padrón Innamorato, Mauricio | |
dc.creator | Román Reyes, Rosa Patricia | |
dc.creator | Sosa Márquez, María Viridiana | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:58:40Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T00:58:40Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323865740007 | |
dc.identifier | 2393-6401 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135728 | |
dc.description | "La llegada de la COVID-19 a México no solo es un problema de salud, sino también es causa de una crisis económica y social de gran magnitud. Este artículo tiene como objetivo conocer, con información prepandemia de la Encuesta Nacional de Ocupación y Emp | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Asociación Latinoamericana de Población | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3238 | |
dc.rights | Revista Latinoamericana de Población | |
dc.source | Revista Latinoamericana de Población (Uruguay) Num.29 Vol.15 | |
dc.subject | Demografía | |
dc.subject | 19 | |
dc.subject | COVID | |
dc.subject | Riesgo | |
dc.subject | Trabajo | |
dc.subject | Trabajo esencial | |
dc.title | México y su población ocupada al inicio de la pandemia por COVID-19: Entre la esencialidad y el riesgo en el trabajo | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |