Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Corona-Mendoza, Esmeralda | |
| dc.creator | Martínez-Rueda, Carlos Gustavo | |
| dc.creator | Estrada-Campuzano, Gaspar | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:58:44Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T00:58:44Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=263124770001 | |
| dc.identifier | 2007-0934 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135760 | |
| dc.description | "El objetivo del presente trabajo fue estudiar los parámetros fisiológicos que explican las variaciones en el peso individual de grano entre cultivares nativos e híbridos y analizar el avance genético en el rendimiento de grano de maíz de valles altos. Se | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2631 | |
| dc.rights | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas | |
| dc.source | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas (México) Num.8 Vol.3 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.subject | Zea mays L | |
| dc.subject | peso máximo de grano | |
| dc.subject | tasa de llenado del grano | |
| dc.subject | contenido de agua en el grano | |
| dc.title | Determinantes del peso de grano en cultivares nativos e híbridos de maíz | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||