Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Escalona Pérez, Brisa | |
| dc.creator | Ruiz Martínez, Ana Olivia | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:09:08Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:09:08Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133947583005 | |
| dc.identifier | 1405-0943 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135838 | |
| dc.description | "Se realizó una investigación con una muestra de 120 adultos mayores, 98 mujeres y 22 hombres, de 65 a 89 años, se comparó el estado de salud mental (incluida la depresión) y el funcionamiento familiar entre mujeres y hombres. Los instrumentos aplicados f | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Iberoamericana, Ciudad de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1339 | |
| dc.rights | Psicología Iberoamericana | |
| dc.source | Psicología Iberoamericana (México) Num.1 Vol.24 | |
| dc.subject | Psicología | |
| dc.subject | Depresión | |
| dc.subject | Adulto Mayor | |
| dc.subject | Salud Mental | |
| dc.subject | Funcionamiento Familiar | |
| dc.title | Salud mental y funcionamiento familiar en adultos mayores de Melchor Ocampo, Estado de México | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||