Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | González López, Blanca Silvia | |
| dc.date | 1999 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:44:15Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:44:15Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10401604 | |
| dc.identifier | 1405-0269 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136006 | |
| dc.description | "A total of 426 Mazahua and 2,856 Mestizo children between 6 and 16 years old, from two communities of the State of Mexico, were examined. The prevalence of focal epithelial hyperplasia in the Mazahua group was 7.09%, the highest reported in Mexico, while | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=104 | |
| dc.rights | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva | |
| dc.source | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva (México) Num.3 Vol.6 | |
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
| dc.subject | Mazahuas | |
| dc.subject | Hyperplasia | |
| dc.subject | State of México | |
| dc.subject | Meztizo population | |
| dc.subject | Indigenous population | |
| dc.title | Hiperplasia epitelial focal en la cavidad bucal. Reporte de casos en dos comunidades del Estado de México | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||