Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Guzmán-Soria, Eugenio | |
| dc.creator | de la Garza-Carranza, María Teresa | |
| dc.creator | García-Salazar, José Alberto | |
| dc.creator | Rebollar-Rebollar, Samuel | |
| dc.creator | Hernández-Martínez, Juvencio | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:57:49Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:57:49Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67458162006 | |
| dc.identifier | 1665-4412 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136087 | |
| dc.description | "Con el objetivo de evaluar el cambio en los factores que determinan la oferta de frijol en México, diferenciándola en riego y temporal, se formuló un modelo de ecuaciones simultáneas compuesto por dos de oferta, tres de transmisión de los precios y una i | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=674 | |
| dc.rights | Investigación y Ciencia | |
| dc.source | Investigación y Ciencia (México) Num.76 Vol.27 | |
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
| dc.subject | riego | |
| dc.subject | frijol | |
| dc.subject | temporal | |
| dc.subject | Producción | |
| dc.subject | elasticidades | |
| dc.title | Determinantes de la oferta de frijol por tipo de tecnología en México | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||