Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | López Fernández, Sonia | |
dc.creator | Serrato Cuevas, Rodolfo | |
dc.creator | Castelán Ortega, Octavio Alonso | |
dc.creator | Avilés Nova, Francisca | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:07:35Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:07:35Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37056657007 | |
dc.identifier | 0188-4999 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136190 | |
dc.description | "Este trabajo comparó el efecto de dos métodos de ventilación en la composición química de cuatro compost de estiércoles pecuarios. Para cada tipo de estiércol mezclado se realizó un experimento de compostaje. En cada experimento (Exp) se ensayaron dos mé | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=370 | |
dc.rights | Revista Internacional de Contaminación Ambiental | |
dc.source | Revista Internacional de Contaminación Ambiental (México) Num.2 Vol.34 | |
dc.subject | Ciencias de la Tierra | |
dc.subject | aireación | |
dc.subject | compostaje | |
dc.subject | residuos orgánicos | |
dc.subject | Contenido nutrimental | |
dc.title | COMPARACIÓN ENTRE DOS MÉTODOS DE VENTILACIÓN EN LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COMPOST DE ESTIÉRCOLES PECUARIOS | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |