Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | López-Sandoval, José A. | |
dc.creator | Morales-Rosales, Edgar J. | |
dc.creator | Vibrans, Heike | |
dc.creator | Morales-Morales, Edgar J. | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:07:36Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:07:36Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61059020010 | |
dc.identifier | 0187-7380 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136204 | |
dc.description | "El rendimiento de un cultivo está determinado por su capacidad de acumular materia seca en los órganos destinados a la cosecha, por lo que el análisis de crecimiento resulta importante en las especies cultivadas. En el presente estudio se evaluó la tasa | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Sociedad Mexicana de Fitogenética, A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=610 | |
dc.rights | Revista Fitotecnia Mexicana | |
dc.source | Revista Fitotecnia Mexicana (México) Num.2 Vol.41 | |
dc.subject | Biología | |
dc.subject | área foliar | |
dc.subject | Physalis spp | |
dc.subject | análisis de crecimiento | |
dc.subject | tasa de crecimiento relativo | |
dc.title | TASA DE ASIMILACIÓN NETA Y RENDIMIENTO DE Physalis BAJO CULTIVO EN DOS LOCALIDADES | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |