Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Mancino, Mariana | |
dc.creator | Adame Martínez, Salvador | |
dc.creator | Cadena Vargas, Edel | |
dc.creator | Hinojosa Reyes, Raquel | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:18:58Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:18:58Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17656164006 | |
dc.identifier | 0213-4691 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136235 | |
dc.description | "El presente trabajo presenta el diseño de un estudio multitemporal, principalmente metodológico, para el cálculo de los daños potenciales tangibles directos producidos por inundaciones en las zonas habitacionales del Estado de México, República Mexicana, | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Alicante | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=176 | |
dc.rights | Investigaciones Geográficas (Esp) | |
dc.source | Investigaciones Geográficas (Esp) (España) Num.69 | |
dc.subject | Geografía Social | |
dc.subject | Inundaciones | |
dc.subject | costos económicos | |
dc.subject | Índice de Marginación | |
dc.subject | Sistemas de Información Geográfica | |
dc.title | Marginación y costos de inundación en el Estado de México, México | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |