Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Martínez Ávila, Minerva | |
dc.creator | Fierro Moreno, Eréndira | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:00Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:19:00Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=498159332006 | |
dc.identifier | 2007-7467 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136246 | |
dc.description | "El objetivo de esta investigación es presentar una revisión documental sobre el método multivariante de segunda generación denominado modelación de ecuaciones estructurales con mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM, por sus siglas en inglés). Este método | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4981 | |
dc.rights | RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo | |
dc.source | RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo (México) Num.16 Vol.8 | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject | PLS | |
dc.subject | SEM | |
dc.subject | teoría de medición | |
dc.subject | Modelación de ecuaciones estructurales | |
dc.title | Aplicación de la técnica PLS-SEM en la gestión del conocimiento: un enfoque técnico práctico | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |