Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Martínez, Juan Valeriano | |
dc.creator | Guadarrama Guadarrama, Ma. Eugenia | |
dc.creator | Laguna Cerda, Antonio | |
dc.date | 2004 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:02Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:19:02Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10411106 | |
dc.identifier | 1405-0269 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136254 | |
dc.description | "El efecto del regulador decrecimiento Unicozole-p fue evaluado en lareducción de la altura de planta de dalia,símbolo de la floricultura mexicana, para suproducción y evaluación en maceta. Seestudiaron formas de aplicación (foliar y alsustrato), frecuenc | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=104 | |
dc.rights | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva | |
dc.source | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva (México) Num.1 Vol.11 | |
dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
dc.subject | dalia | |
dc.subject | Unicozole | |
dc.subject | reducción de altura | |
dc.title | Reducción de la altura en plantas de dalia [Dahlia variabilis (Willd.) Desf.] con Unicozole-P (Sumagic) | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |