Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Martínez-García, José A. | |
dc.creator | Mendoza-Martínez, Germán D. | |
dc.creator | Alcantara-Carbajal, José L. | |
dc.creator | Tarango-Arámbula, Luis A. | |
dc.creator | Sánchez-Torres-Esqueda, Teresa | |
dc.creator | Rodríguez-de Lara, Raymundo | |
dc.creator | Hernández-García, Pedro A. | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:03Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:19:03Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62926234013 | |
dc.identifier | 2007-3828 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136258 | |
dc.description | " El estudio se realizó en el Parque Nacional Izta-Popo y Zoquiapan. Se estimaron los aportes nutriciona¬les, biomasa vegetal, capacidad nutricional de carga del hábitat y hábitos alimenticios del Romerolagus diazi. Para ello, las excretas y muestras vege | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=629 | |
dc.rights | Revista Chapingo. Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | |
dc.source | Revista Chapingo. Serie Ciencias Forestales y del Ambiente (México) Num.3 Vol.18 | |
dc.subject | Agrociencias | |
dc.subject | Popo | |
dc.subject | Zacatuche | |
dc.subject | hábitos alimenticios | |
dc.subject | Parque Nacional Izta | |
dc.subject | aportes nutricionales | |
dc.title | COMPOSICIÓN DE LA DIETA Y CAPACIDAD NUTRICIONAL DE CARGA DEL HÁBITAT DEL CONEJO DE LOS VOLCANES (Romerolagus diazi) EN MÉXICO | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |