Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Martínez-Rivera, Wilian | |
dc.creator | Ordaz-Hernández, Alexis | |
dc.creator | Garatachia-Ramírez, Juan Carlos | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:05Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:19:05Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223564388004 | |
dc.identifier | 1993-8012 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136267 | |
dc.description | "La península de Yucatán, dada su posición geográfica y su relieve relativamente llano, está expuesta a fenómenos meteorológicos que históricamente han afectado su litoral, al tiempo que los procesos de planeación urbana y de infraestructura litoral no ha | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa 'Dr Antonio Nuñez Jiménez' | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2235 | |
dc.rights | Minería y Geología | |
dc.source | Minería y Geología (Cuba) Num.4 Vol.36 | |
dc.subject | Ciencias de la Tierra | |
dc.subject | línea de costa | |
dc.subject | tasa de erosión | |
dc.subject | imágenes Landsat | |
dc.subject | procesos erosivos | |
dc.subject | Península de Yucatán | |
dc.title | Evolución de la línea de costa de la península de Yucatán entre 1980 y 2019: potencial fuente de riesgo socionatural | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |