Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Mateos Salgado, Erik Leonardo | |
| dc.creator | Ayala Guerrero, Fructuoso | |
| dc.creator | Pontones Pérez, Karen Arisbeth | |
| dc.creator | Gutiérrez Chávez, Carlos Alberto | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:07Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:19:07Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=459561487010 | |
| dc.identifier | 1688-4094 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136279 | |
| dc.description | "El análisis de la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC) permite evaluar de forma no invasiva la actividad cardiovascular. La VFC presenta diferencias entre el sueño MOR y NMOR. Aunque, existen inconsistencias en el procedimiento de evaluación de l | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4595 | |
| dc.rights | Ciencias Psicológicas | |
| dc.source | Ciencias Psicológicas (Uruguay) Num.2 Vol.13 | |
| dc.subject | Psicología | |
| dc.subject | sueño NMOR | |
| dc.subject | análisis no lineal | |
| dc.subject | Actividad cardiovascular | |
| dc.subject | variabilidad de la frecuencia cardiaca | |
| dc.title | Comparación del sueño ligero y profundo por medio de la variabilidad de la frecuencia cardíaca | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||