Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Mejía Canales, Ana | |
dc.creator | Franco-Maass, Sergio | |
dc.creator | Endara Agramont, Angel Rolando | |
dc.creator | Ávila Akerberg, Víctor | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:08Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:19:08Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61760315017 | |
dc.identifier | 1405-0471 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136283 | |
dc.description | "La mayor diversidad florística de los bosques templados se encuentra en el componente herbáceo y arbustivo del sotobosque, en estos, la flora adquiere gran importancia ecológica y funcional. Los procesos esenciales del ciclo de nutrientes y la trayectori | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Instituto de Ecología, A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=617 | |
dc.rights | Madera y Bosques | |
dc.source | Madera y Bosques (México) Num.3 Vol.24 | |
dc.subject | Agrociencias | |
dc.subject | sotobosque | |
dc.subject | Abies religiosa | |
dc.subject | Pinus hartwegii | |
dc.subject | regeneración forestal | |
dc.subject | composición florística | |
dc.title | Caracterización del sotobosque en bosques densos de pino y oyamel en el Nevado de Toluca, México | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |