Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Mejía Modesto, Alfonso | |
dc.creator | Sosa Márquez, María Viridiana | |
dc.creator | Sandoval Forero, Eduardo Andrés | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:08Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:19:08Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11257722006 | |
dc.identifier | 1405-7425 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136284 | |
dc.description | "El Estado de México en las últimas décadas presenta un importante crecimiento poblacional. De tal manera, consideramos relevante poder indagar sobre cuál de los componentes de la ecuación poblacional —fecundidad, mortalidad y migración— es la que juega e | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=112 | |
dc.rights | Papeles de Población | |
dc.source | Papeles de Población (México) Num.97 Vol.24 | |
dc.subject | Demografía | |
dc.subject | mancha urbana | |
dc.subject | Estado de México | |
dc.subject | Crecimiento poblacional | |
dc.subject | municipios metropolitanos | |
dc.subject | ejército industrial de reserva | |
dc.title | El impacto de la migración en el crecimiento poblacional del Estado de México | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |