Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Mejía Pedrero, Luis Eduardo | |
dc.creator | Ruiz Tapia, Juan Alberto | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:08Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:19:08Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=637967194001 | |
dc.identifier | 2007-5278 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136285 | |
dc.description | "El documento presenta los primeros resultados de la investigación que aborda la necesidad de integrar sistemas de información en la operación de la Dirección Local Estado de México de la Comisión Nacional del Agua ante la carencia de procesos, áreas y té | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=6379 | |
dc.rights | RECAI Revista de Estudios en Contaduría, Administración e Infomática | |
dc.source | RECAI Revista de Estudios en Contaduría, Administración e Infomática (México) Num.1 Vol.1 | |
dc.subject | Administración y Contabilidad | |
dc.subject | Gobierno | |
dc.subject | Medio Ambiente | |
dc.subject | Agenda Digital | |
dc.subject | Toma de Decisiones | |
dc.subject | Sistemas de Información | |
dc.title | Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica para la toma de decisiones. Caso CONAGUA Estado de México | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |