Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Mejía Reyes, Pablo | |
dc.creator | Silva Jaimes, Dayana | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:09Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:19:09Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=431565602003 | |
dc.identifier | 2007-3062 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136290 | |
dc.description | "En este artículo se determina el grado de sincronización de los ciclos decrecimiento del empleo de los estados de México con el ciclo estadounidense, tanto para la muestra completa, 1998-2012, como para submuestras recursivas de cinco años que permiten t | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4315 | |
dc.rights | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial | |
dc.source | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial (México) Num.2 Vol.6 | |
dc.subject | Economía y Finanzas | |
dc.subject | E32 | |
dc.subject | F41 | |
dc.subject | México | |
dc.subject | Ciclos de crecimiento | |
dc.subject | Clasificación JEL: E31 | |
dc.title | Sincronización internacional de los ciclos del empleo de los estados de México, 1998-2012 | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |