Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Mendoza Guadarrama, Magaly | |
dc.creator | Alvarado Granados, Alejandro Rafael | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:10Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:19:10Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=451751862010 | |
dc.identifier | 1011-484X | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136297 | |
dc.description | "El arroyo El Muerto, estado de México, presenta contaminación generada por las actividades humanas dentro de su microcuenca. La atención del problema de contaminación puede desarrollarse a través de las particularidades del manejo del líquido. Ante esta | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4517 | |
dc.rights | Revista Geográfica de América Central | |
dc.source | Revista Geográfica de América Central (Costa Rica) Num.59 Vol.3 | |
dc.subject | Ciencias de la Tierra | |
dc.subject | manejo | |
dc.subject | actores | |
dc.subject | metodología | |
dc.subject | Gestión integral de agua y cuenca | |
dc.title | Propuesta metodológica de gestión de cuenca para el sanemiento, el caso de la microcuenca de El Muerto | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |