Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Mendoza Méndez, Rafael V. | |
dc.creator | Dorantes Coronado, Ernesto Joel | |
dc.creator | Cedillo Monroy, José | |
dc.creator | Jasso Arriaga, Xóchitl | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:10Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:19:10Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=498153999012 | |
dc.identifier | 2007-7467 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136299 | |
dc.description | "El objetivo de este artículo fue demostrar la efectividad del método estadístico de análisis discriminante multivariado, como técnica de interpretación de los resultados de un estudio realizado en el Centro Universitario Temascaltepec en los alumnos de l | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4981 | |
dc.rights | RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo | |
dc.source | RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo (México) Num.14 Vol.7 | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject | Temascaltepec | |
dc.subject | adicción al móvil | |
dc.subject | Métodos estadísticos | |
dc.subject | informática administrativa | |
dc.subject | discriminantes multivariados | |
dc.title | El método estadístico de análisis discriminante como herramienta de interpretación del estudio de adicción al móvil, realizado a los alumnos de la Licenciatura en Informática Administrativa del Centro Universitario UAEM Temascaltepec | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |