Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Mondragón-Ancelmo, Jaime | |
dc.creator | García-Hernández, Patricia | |
dc.creator | Gómez-Tenorio, Germán | |
dc.creator | Del Campo-Gigena, Marcia | |
dc.creator | Napolitano, Fabio | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:14Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:19:14Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67461252001 | |
dc.identifier | 1665-4412 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136323 | |
dc.description | "Con el fin de evaluar los principios (alimentación, instalaciones, salud y comportamiento) de bienestar de los ovinos en pequeñas unidades productivas (PUP) se aplicó el protocolo de Indicadores de Bienestar Animal (Animal Welfare Indicators, AWIN por su | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=674 | |
dc.rights | Investigación y Ciencia | |
dc.source | Investigación y Ciencia (México) Num.78 Vol.27 | |
dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
dc.subject | FAMACHA | |
dc.subject | condición corporal | |
dc.subject | Indicadores de bienestar animal | |
dc.title | Indicadores de bienestar animal: Acercamiento desde pequeñas unidades de producción de ovinos bajo un sistema semiintensivo | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |