Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Montoya Jiménez, Juan C. | |
dc.creator | Méndez González, Jorge | |
dc.creator | Sosa Díaz, Librado | |
dc.creator | Ruíz González, Cecilia G. | |
dc.creator | Zermeño González, Alejando | |
dc.creator | Nájera Luna, Juan A. | |
dc.creator | Manzano Camarillo, Mario G. | |
dc.creator | Velázquez Rodríguez, Alma S. | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:16Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:19:16Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61766247006 | |
dc.identifier | 1405-0471 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136337 | |
dc.description | "Realizar estudios para medir la biomasa en ecosistemas terrestres es fundamental para evaluar los almacenes de carbono y cómo las especies forestales contribuyen a la mitigación del cambio climático. El objetivo de este estudio fue ajustar ecuaciones alo | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Instituto de Ecología, A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=617 | |
dc.rights | Madera y Bosques | |
dc.source | Madera y Bosques (México) Vol.24 | |
dc.subject | Agrociencias | |
dc.subject | Saltillo | |
dc.subject | Alometría | |
dc.subject | plantación | |
dc.subject | Zapalinamé | |
dc.subject | método destructivo | |
dc.title | Ecuaciones de biomasa aérea y volumen para Pinus halepensis Mill., en Coahuila, México | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |