Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Morales-Hernández, José Luis | |
dc.creator | González-Razo, Felipe de Jesús | |
dc.creator | Pérez-Chávez, Manuel Antonio | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:17Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:19:17Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62146619005 | |
dc.identifier | 1405-2768 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136347 | |
dc.description | "Se estudió, durante el 2006, la abundancia del sistema forofito/orquídeas epífitas en el Parque Ecológico Universitario “José Ma - riano Mociño” de la Universidad Autónoma del Estado de México, durante la primera fase se realizó el análisis cuantitativo | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=621 | |
dc.rights | Polibotánica | |
dc.source | Polibotánica (México) Num.42 | |
dc.subject | Biología | |
dc.subject | Epífitas | |
dc.subject | abundancia | |
dc.subject | cuadrantes centrados | |
dc.subject | valor de importancia | |
dc.title | CARACTERIZACION DE LAS ORQUÍDEAS EPÍFITAS Y SUS FOROFITOS EN EL PARQUE ECOLÓGICO UNIVERSITARIO “JOSÉ MARIANO MOCIÑO” DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |