Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Morales-Hernández, José Luis | |
dc.creator | Rebollar-Rebollar, Samuel | |
dc.creator | Hernández-Martínez, Juvencio | |
dc.creator | González-Raz, Felipe de Jesús | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:17Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:19:17Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=431565600001 | |
dc.identifier | 2007-3062 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136349 | |
dc.description | "Se calcula el nivel óptimo técnico (not) y económico (noe) en la producción de papa para determinar el uso eficiente de recursos y permitir al productor maximizar sus ganancias monetarias; la inves-tigación se realizó en diez municipios del Estado de Méx | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4315 | |
dc.rights | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial | |
dc.source | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial (México) Num.1 Vol.7 | |
dc.subject | Economía y Finanzas | |
dc.subject | C23 | |
dc.subject | C60 | |
dc.subject | D24 | |
dc.subject | D33 | |
dc.subject | O14 | |
dc.title | Determinación del óptimo técnico y económico en el cultivo de papa de temporal | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |