Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Morales-Ramírez, Alejandra | |
dc.creator | Escoto Ponce de León, Ma. Consuelo | |
dc.creator | García-Lozano, Rodolfo Z. | |
dc.creator | Molinar-Solís, Jesús E. | |
dc.creator | Hidalgo-Cortés, Cuauhtémoc | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:17Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:19:17Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41622592001 | |
dc.identifier | 0188-6266 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136350 | |
dc.description | "En este trabajo se presenta un sistema web para la aplicación, captura y edición de cualquier prueba psicológica de opción múltiple con capacidad para almacenar datos de forma permanente (dicha información permitirá llevar a cabo estudios comparativos y | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=416 | |
dc.rights | Acta Universitaria | |
dc.source | Acta Universitaria (México) Num.3 Vol.22 | |
dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
dc.subject | sistema web | |
dc.subject | Pruebas psicológicas | |
dc.subject | prueba computarizada | |
dc.title | Sistema para la Aplicación de Pruebas Psicológicas vía Web | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |