Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Moranchel-Bustos, Jorge Luis | |
dc.creator | Carbajal Suarez, Yolanda | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:18Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:19:18Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=431563606004 | |
dc.identifier | 2007-3062 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136352 | |
dc.description | "Se analiza la forma en que se distribuye el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes en los 125 municipios del Estado de México. El objetivo es determinar si estos fenómenos se encuentran en el terri-torio de forma dispersa o tienen algún grad | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4315 | |
dc.rights | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial | |
dc.source | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial (México) Num.1 Vol.11 | |
dc.subject | Economía y Finanzas | |
dc.subject | Estado de México | |
dc.subject | desarrollo humano | |
dc.subject | efectos espaciales | |
dc.subject | dependencia espacial | |
dc.subject | heterogeneidad espacial | |
dc.title | Claroscuros en el desarrollo del Estado de México. Un análisis espacial del Índice de Desarrollo Humano | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |