Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Moreno Jurado, Claudia Ivette | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:19Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:19:19Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=147160261004 | |
| dc.identifier | 1560-6139 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136357 | |
| dc.description | "El presente estudio tuvo como objetivo conocer la correlación entre la actitud ante la muerte y las conductas de riesgo en alumnos de Psicología del estado de México, utilizando la escala PAM-R (1987), que evalúa actitudes hacia la muerte. Según Morales | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Lima | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1471 | |
| dc.rights | Persona | |
| dc.source | Persona (Perú) Num.1 Vol.22 | |
| dc.subject | Psicología | |
| dc.subject | adolescentes | |
| dc.subject | conductas de riesgo | |
| dc.subject | Actitud ante la muerte | |
| dc.title | Actitud ante la muerte y conductas de riesgo en alumnos de una universidad pública en el estado de México | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||