Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Núñez Ramírez, Marco Alberto | |
dc.creator | Mercado Salgado, Patricia | |
dc.creator | Garduño Realivazquez, Karla Alejandra | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:24Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:19:24Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=456067615012 | |
dc.identifier | 1870-6614 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136398 | |
dc.description | "Objetivo: identificar la estabilidad entre los resultados de la validez de constructo, convergente y discriminante de un instrumento de capital intelectual. Método cuantitativo:análisis estadístico de tres tipos de validez, previa traducción inversa (ing | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4560 | |
dc.rights | Investigación Administrativa | |
dc.source | Investigación Administrativa (México) Num.128 Vol.50 | |
dc.subject | Administración y Contabilidad | |
dc.subject | Validez | |
dc.subject | capital intelectual | |
dc.subject | validez convergente | |
dc.subject | validez discriminante | |
dc.subject | instrumento de medición | |
dc.title | Validez de un instrumento para medir capital intelectual en empresas | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |