Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Ocampo, Jovita | |
dc.creator | Valdez-Medina, José Luis | |
dc.creator | González-Arratia, Norma Ivonne | |
dc.creator | Andrade-Palos, Patricia | |
dc.creator | Oblitas-Guadalupe, Luis A. | |
dc.creator | Oliver García-Fabela, Raymundo | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:24Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:19:24Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281922826009 | |
dc.identifier | 0327-6716 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136399 | |
dc.description | "El objetivo de esta investigación fue conocer el grado de relación y la capacidad predictiva que tienen variables psicológicas con la calidad de vida (CV) en pacientes con cáncer de mama. Participaron 50 mujeres en diferentes fases de tratamiento. Se apl | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Fundación Aiglé | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2819 | |
dc.rights | Revista Argentina de Clínica Psicológica | |
dc.source | Revista Argentina de Clínica Psicológica (Argentina) Num.3 Vol.XX | |
dc.subject | Psicología | |
dc.subject | cáncer de mama | |
dc.subject | variables clínicas y psicológicas | |
dc.subject | Calidad de vida relacionada a la salud | |
dc.title | Variables Psicológicas Predictoras de la Calidad de Vida en Pacientes con Cáncer de Mama | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |