Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Ortiz-Arzate, Z. | |
dc.creator | Camacho-López, M. A. | |
dc.creator | Ballesteros-Zebadua, P. | |
dc.creator | Franco-Pérez, J. | |
dc.creator | Treviño-Palacios, C. | |
dc.creator | Oros-Pantoja, R. | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:42Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:27:42Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61955183002 | |
dc.identifier | 0188-9532 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136430 | |
dc.description | "La señal de la amplitud en análisis de Potenciales Evocados Visuales (PEVs) es una variable que depende del tipo de los electrodos, de la fuente luminosa, del estímulo visual y por consecuente, de la intensidad luminosa por lo que es fundamental reportar | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=619 | |
dc.rights | Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica | |
dc.source | Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica (México) Num.1 Vol.39 | |
dc.subject | Ingeniería | |
dc.subject | LED | |
dc.subject | ratas | |
dc.subject | iluminancia | |
dc.subject | Lámpara Flash | |
dc.subject | intensidad luminosa | |
dc.title | Caracterización de la Lámpara Flash-LED: EBNeuro Usada para Adquirir Potenciales Evocados Visuales en Ratas | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |