Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Pacheco Salazar, Víctor F. | |
dc.creator | Jáuregui Rodríguez, Bertha | |
dc.creator | Mejía Pedrero, Graciela V. | |
dc.creator | Pavón Silva, Thelma B. | |
dc.date | 2003 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:44Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:27:44Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37019105 | |
dc.identifier | 0188-4999 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136443 | |
dc.description | "Se identificaron los principales microorganismos filamentosos en los efluentes de aguas residualesde tres empresas del giro de alimentos, ubicadas en la Zona Industrial Toluca Lerma; dichasdescargas son conducidas a una planta de tratamiento de aguas res | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=370 | |
dc.rights | Revista Internacional de Contaminación Ambiental | |
dc.source | Revista Internacional de Contaminación Ambiental (México) Num.1 Vol.19 | |
dc.subject | Ciencias de la Tierra | |
dc.subject | floculación | |
dc.subject | esponjamiento | |
dc.subject | lodos activados | |
dc.subject | microorganismos filamentosos | |
dc.title | Control del crecimiento de microorganismos filamentosos en una planta de tratamiento de aguas residuales industriales | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |