Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Paulin Fuentes, Jorge Mauricio | |
dc.creator | Quiroz Rosado, Víctor Leonel | |
dc.creator | Mulia Rodríguez, Jorge | |
dc.creator | Aguero Granados, Máximo A. | |
dc.creator | Osorio González, D. | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:45Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:27:45Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10454952006 | |
dc.identifier | 1405-0269 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136449 | |
dc.description | "Se presenta una reseña sobre la espectroscopia de rompimiento inducida por láser (LIBS). Asimismo, se presenta un recuento histórico sobre dicha técnica, su funcionamiento e instrumentación y una descripción de su configuración experimental en general. L | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=104 | |
dc.rights | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva | |
dc.source | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva (México) Num.2 Vol.25 | |
dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
dc.subject | LIBS | |
dc.subject | historia | |
dc.subject | tecnología | |
dc.subject | instrumentación | |
dc.subject | configuración experimental | |
dc.title | Reseña sobre espectroscopia de rompimiento inducida por láser | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |