Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Paz Pellat, Fernando | |
dc.creator | Salas Aguilar, Víctor | |
dc.creator | Velázquez Rodríguez, Alma | |
dc.creator | Sánchez Sánchez, Cristóbal | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:46Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:27:46Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61770808006 | |
dc.identifier | 1405-0471 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136453 | |
dc.description | "Los ecosistemas terrestres tienen almacenes en la biomasa aérea (B) de alta importancia para acciones de mitigación del cambio climático a través de mecanismos tales como REDD+. Para obtener posibles compensaciones financieras por evitar deforestar o deg | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Instituto de Ecología, A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=617 | |
dc.rights | Madera y Bosques | |
dc.source | Madera y Bosques (México) Num.4 Vol.27 | |
dc.subject | Agrociencias | |
dc.subject | Carbono | |
dc.subject | ecosistemas terrestres | |
dc.subject | punto común de intersección | |
dc.subject | relación entre exponentes alométricos | |
dc.subject | estimaciones específicas y generalizadas | |
dc.title | Estimación alométrica de biomasa arbórea mediante un enfoque generalizado a nivel de especie y multiespecie | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |