Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Paz Pellat, Fernando | |
dc.creator | Velázquez Rodríguez, Alma | |
dc.creator | Sánchez Sánchez, Cristóbal | |
dc.creator | Salas Aguilar, Víctor | |
dc.creator | Méndez González, Jorge | |
dc.creator | Acosta Mireles, Miguel | |
dc.creator | Nájera Luna, Juan Abel | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:46Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:27:46Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61770808008 | |
dc.identifier | 1405-0471 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136454 | |
dc.description | "La cuantificación de la biomasa aérea y carbono total es importante en el contexto de los mercados del carbono y la productividad forestal, por lo que es necesario el desarrollo de métodos cuantitativos costo-efectivos que reduzcan la incertidumbre en su | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Instituto de Ecología, A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=617 | |
dc.rights | Madera y Bosques | |
dc.source | Madera y Bosques (México) Num.4 Vol.27 | |
dc.subject | Agrociencias | |
dc.subject | Carbono | |
dc.subject | unidades de medida | |
dc.subject | estimaciones locales y generalizadas | |
dc.subject | relación entre constantes y exponentes | |
dc.title | Alometría generalizada para la estimación de la biomasa aérea total de plantas leñosas: marco teórico general y aplicaciones | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |