Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Paz-Pellat, Fernando | |
dc.creator | Velázquez-Rodríguez, Alma S. | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:46Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:27:46Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61770808009 | |
dc.identifier | 1405-0471 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136456 | |
dc.description | "La estimación de la biomasa aérea total en bosques tropicales es una tarea crítica para la gestión forestal y los mercados del carbono. Los modelos pantropicales multiespecies y multisitios tratan de desarrollar estimaciones para el caso general de falta | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Instituto de Ecología, A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=617 | |
dc.rights | Madera y Bosques | |
dc.source | Madera y Bosques (México) Num.4 Vol.27 | |
dc.subject | Agrociencias | |
dc.subject | modelos generales | |
dc.subject | Bosques tropicales | |
dc.subject | densidad de la madera | |
dc.subject | transformación logarítmica | |
dc.subject | relación entre constantes y exponentes | |
dc.title | Equivalencia entre modelos alométricos y alometría pantropical flexible | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |