Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Pérez López, Delfina de Jesús | |
dc.creator | Gómez García, Tannia Mayte | |
dc.creator | González Huerta, Andrés | |
dc.creator | Franco Mora, Omar | |
dc.creator | Rubí Arriaga, Martín | |
dc.creator | Gutiérrez Rodríguez, Francisco | |
dc.creator | Serrato Cuevas, Rodolfo | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:48Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:27:48Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10426848002 | |
dc.identifier | 1405-0269 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136468 | |
dc.description | "Se realiza una evaluación del crecimiento de plántulas de cinco cultivares de papa, propagadas a partir de esquejes de ápices y de medios en presencia de luz blanca, para determinar la calidad de la plántula. Los cultivares Atlantic y Fianna presentaron | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=104 | |
dc.rights | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva | |
dc.source | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva (México) Num.2 Vol.20 | |
dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
dc.subject | luz blanca | |
dc.subject | Solanum tuberosum L | |
dc.subject | calidad de plántula | |
dc.subject | esquejes de ápices y medios | |
dc.title | Calidad de plántula en cinco cultivares de papa determinada por la intensidad de luz blanca y tipo de propagación | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |