Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Pichardo-Riego, Juan Carlos | |
| dc.creator | Escalante-Estrada, José Alberto Salvador | |
| dc.creator | Díaz-Ruíz, Ramón | |
| dc.creator | Quevedo-Nolasco, Abel | |
| dc.creator | Volke-Haller, Víctor | |
| dc.creator | Morales-Rosales, Edgar Jesús | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:50Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:27:50Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60926253006 | |
| dc.identifier | 1027-152X | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136484 | |
| dc.description | "Actualmente, en México el rendimiento de grano en haba (Vicia faba L.) es bajo (0.7 t·ha-1). Una de las causas es la utilización de cultivares nativos y, como es un cultivo de temporal, la producción se limita aún más por la cantidad y distribución de la | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=609 | |
| dc.rights | REVISTA CHAPINGO SERIE HORTICULTURA | |
| dc.source | REVISTA CHAPINGO SERIE HORTICULTURA (México) Num.1 Vol.19 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.subject | biomasa | |
| dc.subject | tamaño de vaina | |
| dc.subject | número de vainas | |
| dc.subject | índice de cosecha | |
| dc.subject | Grados día desarrollo | |
| dc.title | RENDIMIENTO Y EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA DE CULTIVARES DE HABA (Vicia faba L.) PARA DOBLE PROPÓSITO | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||