Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Poveda, Germán | |
dc.creator | Mesa, Oscar | |
dc.creator | Carvajal, Luis F. | |
dc.creator | Ochoa, Andrés | |
dc.creator | Pérez, Carlos | |
dc.date | 1998 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:51Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:27:51Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12627318 | |
dc.identifier | 0303-7495 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136490 | |
dc.description | "Several statistical techniques and tests are performed trying to detect signals of climatic change in hydroclimatic records of Colombia, including identifying possible changes in the mean and the variance of the records, as well as detection of trends an | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Instituto Francés de Estudios Andinos | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=126 | |
dc.rights | Bulletin de l'Institut français d'études andines | |
dc.source | Bulletin de l'Institut français d'études andines (Perú) Num.3 Vol.27 | |
dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
dc.subject | 0 | |
dc.title | Evidencias de cambio climático en Colombia: tendencias y cambios de fase y amplitud de los ciclos anual y semianual | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |