Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Quiroz Cuenca, Sara | |
dc.creator | Salgado Vega, María del Carmen | |
dc.creator | Miranda González, Sergio | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:52Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:27:52Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41324594002 | |
dc.identifier | 0185-3937 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136502 | |
dc.description | "El análisis económico territorial a nivel municipal permite identificar la problemática específica a nivel de microregión. El objetivo de este trabajo es caracterizar el crecimiento económico municipal del Estado de México y su tendencias en urbanización | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 | |
dc.rights | Análisis Económico | |
dc.source | Análisis Económico (México) Num.65 Vol.XXVII | |
dc.subject | Economía y Finanzas | |
dc.subject | urbanización | |
dc.subject | diversificación | |
dc.subject | Crecimiento económico | |
dc.title | Crecimiento urbano y diversificación económica en el Estado de México, 1990-2007 | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |