Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Ramírez Dávila, José Francisco | |
dc.creator | Rivera Martínez, Roberto | |
dc.creator | Acosta-Guadarrama, Agustín David | |
dc.creator | Maldonado Zamora, Fatima Irais | |
dc.creator | Lara Diaz, Ana Veronica | |
dc.creator | Figueroa Figueroa, Dulce Karen | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:53Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:27:53Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33957461011 | |
dc.identifier | 0378-1844 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136506 | |
dc.description | "El uso de diferentes alternativas para el control de plagas y enfermedades es importante en la elaboración de programas de manejo integrado. El presente estudio se realizó con la finalidad de conocer la distribución espacial de Scirtothrips sp. y la efec | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Asociación Interciencia | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339 | |
dc.rights | Interciencia | |
dc.source | Interciencia (República Bolivariana de Venezuela) Num.7 Vol.43 | |
dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
dc.subject | Aguacate | |
dc.subject | Semivariograma | |
dc.subject | Scirtothrips sp | |
dc.subject | Orius insidiosus | |
dc.subject | Control Biológico | |
dc.title | ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE Scirtothrips sp. (INSECTA: THYSANOPTERA) Y SU CONTROL MEDIANTE EL DEPREDADOR Orius insidiosus SAY. EN EL CULTIVO DE AGUACATE EN MÉXICO | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |