Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Ramírez-Gerardo, Marithza Guadalupe | |
dc.creator | Vázquez-Villegas, Sergio | |
dc.creator | Méndez-Gómez, Gloria Isabel | |
dc.creator | Mejía-Carranza, Jaime | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:55Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:27:55Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=441970374010 | |
dc.identifier | 2007-7521 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136524 | |
dc.description | "Las ventajas de incorporar abonos orgánicos (AO) disminuyen cuando sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas no son las adecuadas. El objetivo de la presente investigación fue caracterizar abonos orgánicos destinados a suelos florícolas y anali | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4419 | |
dc.rights | CienciaUAT | |
dc.source | CienciaUAT (México) Num.1 Vol.16 | |
dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
dc.subject | N) | |
dc.subject | Composta | |
dc.subject | nitrógeno (C | |
dc.subject | lombricomposta | |
dc.subject | materia orgánica | |
dc.title | Caracterización de abonos orgánicos aplicados a cultivos florícolas en el sur del Estado de México | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |