Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Rebollar Rebollar, Alfredo | |
dc.creator | Rebollar Rebollar, Samuel | |
dc.creator | Hernández Martínez, Juvencio | |
dc.creator | Peña Gutiérrez, Roberto | |
dc.creator | Flores González, Abel | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:56Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:27:56Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14156175008 | |
dc.identifier | 1405-9282 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136529 | |
dc.description | "Para determinar la participación y especialización regional de actividades económicas en México, 2003-2013, se utilizaron tres técnicas de análisis regional. La manufactura, comercio y servicios inmobiliarios, aportaron mayor proporción al PIB. Las regio | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=141 | |
dc.rights | Revista Mexicana de Agronegocios | |
dc.source | Revista Mexicana de Agronegocios (México) Vol.42 | |
dc.subject | Estudios Agrarios | |
dc.subject | México | |
dc.subject | análisis regional | |
dc.subject | Actividades económicas | |
dc.subject | especialización relativa | |
dc.title | PARTICIPACION Y ESPECIALIZACIÓN RELATIVA REGIONAL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN MÉXICO, 2003-2013 | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |