Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Rebollar Rebollar, Samuel | |
dc.creator | Dorantes Coronado, Ernesto Joel | |
dc.creator | Hernández Martínez, Juvencio | |
dc.creator | Mendoza Méndez, Rafael Valentín | |
dc.creator | Velázquez Villalba, Héctor Hugo | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:56Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:27:56Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14169723007 | |
dc.identifier | 1405-9282 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136531 | |
dc.description | "El objetivo de este trabajo fue estimar los niveles óptimo técnico y óptimo económico mediante la determinación de una función de producción cuadrática en conejos estabulados, alimentados con dieta comercial y adición de Acacia farnesiana, durante 30 día | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=141 | |
dc.rights | Revista Mexicana de Agronegocios | |
dc.source | Revista Mexicana de Agronegocios (México) Vol.49 | |
dc.subject | Estudios Agrarios | |
dc.subject | Acacia farnesiana | |
dc.subject | Conejos estabulados | |
dc.subject | nivel óptimo técnico | |
dc.subject | función de producción | |
dc.subject | nivel óptimo económico | |
dc.title | DETEMINACIÓN DEL ÓPTIMO TÉCNICO Y ECONÓMICO EN CONEJOS ESTABULADOS | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |