Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Rebollar Rebollar, Samuel | |
dc.creator | Hernández Martínez, Juvencio | |
dc.creator | Guzmán Soria, Eugenio | |
dc.creator | Rebollar Rebollar, Eulogio | |
dc.creator | González Razo, Felipe de Jesús | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:56Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:27:56Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14167610010 | |
dc.identifier | 1405-9282 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136532 | |
dc.description | "El objetivo de este trabajo fue presentar un análisis empírico, que muestre que ante elasticidades precio de la demanda inelásticas pero muy cercanas a la unidad, un incremento en el precio del producto no necesariamente implica un aumento en el ingreso | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=141 | |
dc.rights | Revista Mexicana de Agronegocios | |
dc.source | Revista Mexicana de Agronegocios (México) Vol.48 | |
dc.subject | Estudios Agrarios | |
dc.subject | ingreso total | |
dc.subject | Elasticidad precio de la demanda | |
dc.title | LA ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA: CASO TEORICO NO CORROBORADO | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |