Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Rebollar-Rebollar, Eulogio | |
dc.creator | Rebollar-Rebollar, Samuel | |
dc.creator | RebollarRebollar, Alfredo | |
dc.creator | Hernández-Martínez, Juvencio | |
dc.creator | Gómez-Tenorio, Germán | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:56Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:27:56Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67461252002 | |
dc.identifier | 1665-4412 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136535 | |
dc.description | "A partir de 2003, la producción nacional de carne de pollo registró cambios en su estructura en cada región productora. El objetivo fue obtener el comportamiento y especialización productiva de carne de pollo y su dinámica en ocho territorios de México, | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=674 | |
dc.rights | Investigación y Ciencia | |
dc.source | Investigación y Ciencia (México) Num.78 Vol.27 | |
dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
dc.subject | téc | |
dc.subject | pollo | |
dc.subject | Comportamiento territorial | |
dc.subject | nicas de análisis regional | |
dc.title | Dinámica y especialización regional de la producción de carne de pollo en México, 2004-2017 | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |