Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Rebollar-Rebollar, Samuel | |
dc.creator | Martínez Damián, Miguel Ángel | |
dc.creator | Callejas Juárez, Nicolás | |
dc.creator | Velázquez-Villalva, Héctor Hugo | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:57Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:27:57Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10459650008 | |
dc.identifier | 1405-0269 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136541 | |
dc.description | "Se valida un modelo de programación no lineal con datos de 2015 para evaluar la eficiencia del mercado de carne de cerdo en México mediante condiciones de optimización de Kuhn-Tucker. Se utilizaron ocho regiones productoras-consumidoras y dos puntos de i | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=104 | |
dc.rights | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva | |
dc.source | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva (México) Num.3 Vol.26 | |
dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
dc.subject | Kuhn | |
dc.subject | Tucker | |
dc.subject | valor social neto | |
dc.subject | programación no lineal | |
dc.subject | Carne de cerdo en canal | |
dc.title | Eficiencia en el mercado de carne de cerdo en México | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |