Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Rebollar-Rebollar, Samuel | |
dc.creator | Posadas-Domínguez, Rodolfo Rogelio | |
dc.creator | Rebollar-Rebollar, Eulogio | |
dc.creator | Hernández-Martínez, Juvencio | |
dc.creator | González-Razo, Felipe de Jesús | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:58Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:27:58Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14163631004 | |
dc.identifier | 1405-9282 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136542 | |
dc.description | "El objetivo del trabajo fue aportar evidencia empírica a lectores de la formulación y evaluación de proyectos de inversión sobre la estimación, importancia, interpretación y demostración manual de los indicadores tradicionales y complementarios de rentab | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=141 | |
dc.rights | Revista Mexicana de Agronegocios | |
dc.source | Revista Mexicana de Agronegocios (México) Vol.46 | |
dc.subject | Estudios Agrarios | |
dc.subject | TIRM | |
dc.subject | indicadores | |
dc.subject | evaluación privada | |
dc.subject | Proyectos de inversión | |
dc.title | APORTES A INDICADORES DE EVALUACION PRIVADA DE PROYECTOS DE INVERSION | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |