Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Regil-García, Héctor Hugo | |
dc.creator | Franco-Maass, Sergio | |
dc.creator | Endara-Agramont, Angel Rolando | |
dc.creator | Flamenco-Sandoval, Alejandro Fidel | |
dc.creator | Espinoza-Maya, Alejandra | |
dc.creator | Calderón-Contreras, Rafael | |
dc.creator | Pérez-Vega, Blanca Azucena | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:58Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:27:58Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=451762295008 | |
dc.identifier | 1011-484X | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136543 | |
dc.description | "Los bosques templados de México están bajo fuertes presiones tanto por procesos biológicos como de explotación antrópica, aun si pertenecen a Áreas Naturales Protegidas (ANP’s). Para la evaluación de estos ecosistemas y sus procesos de deterioro no se cu | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4517 | |
dc.rights | Revista Geográfica de América Central | |
dc.source | Revista Geográfica de América Central (Costa Rica) Num.64 Vol.1 | |
dc.subject | Ciencias de la Tierra | |
dc.subject | deterioro | |
dc.subject | biomasa aérea | |
dc.subject | Ocupación de suelo | |
dc.subject | contenido de carbono | |
dc.title | Procesos de pérdida y recuperación del contenido de carbono en biomasa aérea en las zonas forestales del área de protección de flora y fauna Nevado de Toluca en el periodo 2000-2013 | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |