Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Reséndiz-Hernández, Miriam | |
dc.creator | Bárcena-Gama, José R. | |
dc.creator | Crosby-Galván, María M. | |
dc.creator | Cobos-Peralta, Mario | |
dc.creator | Herrera-Haro, José | |
dc.creator | Hernández-García, Pedro A. | |
dc.creator | Carreón-Luna, Lorenzo | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:58Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:27:58Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30225072003 | |
dc.identifier | 1405-3195 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136547 | |
dc.description | "El cromo (Cr) y el selenio (Se) son micro minerales esenciales para rumiantes, modifican elmetabolismo y su adición en las dietas puede afectar la degradación del alimento y lafermentación en rumen y, por tanto, la respuesta productiva de los animales. E | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Colegio de Postgraduados | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=302 | |
dc.rights | Agrociencia | |
dc.source | Agrociencia (México) Num.8 Vol.46 | |
dc.subject | Agrociencias | |
dc.subject | borregos | |
dc.subject | Minerales orgánicos | |
dc.subject | degradación in situ | |
dc.subject | Saccharomyces cerevisiae | |
dc.title | EFECTO DEL SELENIO Y CROMO ORGÁNICOS Y Saccharomyces cerevisiae EN LA DEGRADACIÓN in situ DE LA DIETA, FERMENTACIÓN RUMINAL Y CRECIMIENTO DE BORREGOS | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |